| Dried Pasta Cooking Chart | |||
| Cooking Time (minutes) |
Cooking Time (minutes) |
||
| Acini de pepe | 5 to 6 | Penne | 9 to 13 |
| Capellini | 5 to 6 | Radiatore | 9 to 11 |
| Egg noodles, regular | 8 to 10 | Rigatoni | 12 to 15 |
| Egg noodles, extra wide | 10 to 12 | Rosamarina (orzo) | 8 to 10 |
| Elbow macaroni | 8 to 10 | Rotelle | 10 to 12 |
| Farfalle | 13 to 15 | Rotini | 8 to 10 |
| Fettuccine | 11 to 13 | Shells, jumbo | 12 to 15 |
| Fusilli | 11 to 13 | Shells, medium and small | 9 to 11 |
| Japanese curly noodles | 4 to 5 | Soba noodles | 6 to 7 |
| Lasagna noodles | 12 to 15 | Spaghetti | 8 to 10 |
| Linguine | 9 to 13 | Vermicelli | 5 to 7 |
| Mafalda | 8 to 10 | Wagon wheel | 10 to 12 |
| Manicotti | 10 to 12 | Ziti | 14 to 15 |
| Mostaccioli | 12 to 14 | ||
| Refrigerated Packaged or Fresh Pasta Cooking Chart | |||
| Cooking Time (minutes) |
Cooking Time (minutes) |
||
| Capellini | 1 to 2 | Linguine | 1 to 2 |
| Farfalle | 2 to 3 | Ravioli | 6 to 8 |
| Fettuccine | 1 to 2 | Tortellini | 8 to 10 |
| Lasagna | 2 to 3 | ||
| Type of Pasta | Uncooked | Cooked | Servings |
| Short Pastas Penne, Rotini, Shells, Wagon Wheels |
6 to 7 oz. | 4 cups | 4 to 6 |
| Long Pastas Capellini, Linguine, Spaghetti, Vermicelli |
7 to 8 oz. | 4 cups | 4 to 6 |
| Egg Noodles | 8 oz. | 4 to 5 cups | 4 to 6 |