Loading component...
Beef
Loading component...
Poultry
| WEIGHT | ROASTING TIME | INTERNAL TEMP. |
|---|---|---|
| 2 lbs | 35-45 mins | 165ºF |
| WEIGHT | ROASTING TIME | INTERNAL TEMP. |
|---|---|---|
| 3-4 lbs | 1.5 - 2 hrs | 165ºF |
| WEIGHT | ROASTING TIME | INTERNAL TEMP. |
|---|---|---|
| 3.5-4 lbs | 2 hrs | 165ºF |
| 5-5.5 lbs | 3 hrs | 165ºF |
| WEIGHT | ROASTING TIME | INTERNAL TEMP. |
|---|---|---|
| 7-9 lbs | 2.5-3 hrs | 165ºF |
| 9-11 lbs | 3-3.5 hrs | 165ºF |
| 11-13 lbs | 3.5-4 hrs | 165ºF |
| WEIGHT | ROASTING TIME | INTERNAL TEMP. |
|---|---|---|
| 2-3 lbs | 1-1.25 hrs | 165ºF |
| WEIGHT | ROASTING TIME | INTERNAL TEMP. |
|---|---|---|
| 1-1.5 lbs | 1-1.25 hrs | 165ºF |
| WEIGHT | ROASTING TIME | INTERNAL TEMP. |
|---|---|---|
| 8 -12 lbs | 2.75-3 hrs | 165ºF |
| 12-14 lbs | 3-3.75 hrs | 165ºF |
| 14-18 lbs | 3.75-4.25 hrs | 165ºF |
| 18-20 lbs | 4.25-4.5 hrs | 165ºF |
| 20-24 lbs | 4.5-5 hrs | 165ºF |
| WEIGHT | ROASTING TIME | INTERNAL TEMP. |
|---|---|---|
| 2-4 lbs | 2.5-3 hrs | 165ºF |
| 3-5 lbs | 3-3.5 hrs | 165ºF |
| 5-7 lbs | 3.5-4 hrs | 165ºF |







