
SUGAR, PALM OIL, WATER, HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP, COCOA PROCESSED WITH ALKALI. CONTAINS 2% OR LESS OF: CORN STARCH, HYDROGENATED PALM OIL, MONOGLYCERIDES, CELLULOSE GEL, SALT, CITRIC ACID, POLYSORBATE 80, SODIUM ACID PYROPHOSPHATE, CELLULOSE GUM, CARRAGEENAN, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVOR, COLOR ADDED. FRESHNESS PRESERVED BY POTASSIUM SORBATE.
MAY CONTAIN MILK INGREDIENTS.
Because nutritional information can change, please see the physical product’s packaging for the most up-to-date information relating to ingredients, nutrition facts, allergen statements and more.
| Food Component / Nutrient | Amount, As Packaged | % , Daily Value*, As Packaged |
|---|---|---|
| Total Fat | 5g | 6% |
| Saturated Fat | 2.5g | 13% |
| Trans Fat | 0g | % Value Not Available |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 45mg | 2% |
| Total Carbohydrate | 13g | 5% |
| Total Sugars | 11g | % Value Not Available |
| Incl. Added Sugars | 11g | 22% |
| Iron | 0.8mg | 4% |
| Water | 5.014g | % Value Not Available |
| Ash | 0.348g | % Value Not Available |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||



