
SUGAR, PALM OIL, WATER, CORN SYRUP, CORN STARCH. CONTAINS 2% OR LESS OF: HYDROGENATED PALM OIL, MONOGLYCERIDES, SALT, CELLULOSE GEL, POLYSORBATE 80, SODIUM ACID PYROPHOSPHATE, CELLULOSE GUM, CITRIC ACID, ARTIFICIAL FLAVOR, RED 40, BLUE 2. FRESHNESS PRESERVED BY POTASSIUM SORBATE.
MAY CONTAIN MILK INGREDIENTS.
Because nutritional information can change, please see the physical product’s packaging for the most up-to-date information relating to ingredients, nutrition facts, allergen statements and more.
| Food Component / Nutrient | Amount, As Packaged | % , Daily Value*, As Packaged |
|---|---|---|
| Total Fat | 6g | 7% |
| Saturated Fat | 3g | 14% |
| Trans Fat | 0g | % Value Not Available |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 30mg | 1% |
| Total Carbohydrate | 14g | 5% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Total Sugars | 13g | % Value Not Available |
| Incl. Added Sugars | 13g | 26% |
| Protein | 0g | % Value Not Available |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 0mg | 0% |
| Iron | 0mg | 0% |
| Potassium | 0mg | 0% |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||



